シマアジはバラシ多い。6,8号ハリス切れ有り。
今後に期待。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~4 |
| イサキ | 26~30㎝ | 少々 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| マアジ | 20~27㎝ | 少々 |
| イナダ | 1.5kg | 0~1 |
波の高さ:0.5m
水温:25度
鮮色:ウスにごり
風向:南の風 4m
潮は速かった
written by 祐矢

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~4 |
| イサキ | 26~30㎝ | 少々 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| マアジ | 20~27㎝ | 少々 |
| イナダ | 1.5kg | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~2 |
| マアジ | 25~30cm | 少々 |
| イサキ | 27~47㎝ | 多数 |
| メジナ | 27~33㎝ | 〃 |
| マダイ | kg以下~3.5kg | 0~2 |
| カンパチ(汐子) |



| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | 0 | |
| イサキ | 26~30㎝ | 少々 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| カサゴ | 26㎝ | 0~2 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 26~30㎝ | 多数 |
| メジナ | 〃 | 少々 |
| カサゴ | 25~27cm | 0~3 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0 |
| イサキ | 26~40㎝ | 少々 |
| メジナ | 26~40㎝ | 少々 |
| カワハギ | 26㎝ | 0~1 |
| アカヤガラ | 0~1 | |
| ソーダカツオ | 35㎝ | 0~1 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 26~30㎝ | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| ソーダカツオ | 35cm | 0~2 |
| カワハギ | 27cm | 0~1 |
| カサゴ | 25~30cm | 0~4 |
| アカハタ | 27cm | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0 |
| イサキ | 26~30㎝ | 少々 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| ヒラメ | 4.5kg | 0~ |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 26~42㎝ | 少々 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| カワハギ | 26~27㎝ | 0~2 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 27~34㎝ | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| カワハギ | 26cm | 0~2 |
| 平目 | 2.4kg | 0~1 |
潮は流れなかった


| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~3 |
| イサキ | 26~30㎝ | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| マダイ | kg以下~2kg~4.3kg | 0~6 |
| アカハタ | 0~8 | 0~1 |
| カサゴ | 26cm | 0~1 |

