シマアジは不発。
平目はアジで釣りました。
お土産は確保。
明日(7/19)は現在3名様で空席沢山有ります。
平目はアジで釣りました。
お土産は確保。
明日(7/19)は現在3名様で空席沢山有ります。
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | – | 0 |
| イサキ | 26~40㎝ | 少々 |
| 平目 | 2.2kg | 0~1 |
波の高さ:0.5m
水温:22.6度
鮮色:ウスにごり
風向:南西の風 5m
早朝潮は流れず後半速い

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | – | 0 |
| イサキ | 26~40㎝ | 少々 |
| 平目 | 2.2kg | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | – | 0 |
| イサキ | 27~34㎝ | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| マダイ | kg以下 | 0~1 |
| ソーダカツオ | 35㎝ | 0~1 |
| カサゴ | 26cm | 0~1 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0 |
| イサキ | 26~34㎝ | 少々 |
| メジナ | 26~34㎝ | 少々 |
| 黒メバル | 27㎝ | 0~2 |
| カサゴ | 26㎝ | 0~1 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~2 |
| イサキ | 26~32㎝ | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| マダイ | kg以下 | 0~1 |
| 平目 | 1.2~2.2kg | 0~3 |
| ソーダカツオ | 35cm | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 26~34㎝ | 少々 |
| メジナ | 26~34㎝ | 少々 |
| ヒラマサ | 2.2kg | 0~1 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | – | 0 |
| イサキ | 26~30㎝ | 少々 |
| マダイ | 2.2kg | 0~1 |
| 平ソーダ | 1.5kg | 0~1 |
| メジナ | 28~32cm | 少々 |

| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 26~30㎝ | 少々 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| マダイ | kg以下 | 0~1 |
| ヒラマサ | 1.5kg | 0~1 |
| カンダイ | 2.3kg | 0~1 |
| 石ダイ | kg以下 | 0~1 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 27~33㎝ | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| 平ソーダ | 1kg | 0~1 |
| 黒メバル | 34cm | 0~1 |
| イナワラ | 2.7kg | 0~1 |
| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~2 |
| イサキ | 27~34㎝ | 少々 |
| メジナ | 〃 | 〃 |
| タカノハダイ | 1kg | 0~1 |
| 平ソーダ | 1.5kg | 0~1 |



| 釣り物 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|
| シマアジ | kg以下 | 0~1 |
| イサキ | 26~30㎝ | 少々 |
| メジナ | 26~30㎝ | 少々 |
| カワハギ | 26㎝ | 0~1 |
| ヒラマサ | 2.2kg | 0~1 |
